3η η Ελλάδα στο Televoting!
Posted On 26 Μαΐου, 2011
0
646 Προβολές
μας εκπλήσσει δικαιολογημένα. Σύμφωνα με την παρακάτω λίστα, όπως την δημοσίευσε το eurovision.tv, η ελληνική συμμετοχή σύμφωνα με την ψήφο του κοινού, έχει καταταγεί τρίτη (και όχι έβδομη):
χώρα | συνδιασμένος | επιτροπή | televoting |
Φινλανδία | 57 | 75 | 47 |
Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 125 | 90 | 151 |
Δανία | 134 | 168 | 61 |
Λιθουανία | 63 | 66 | 55 |
Ουγγαρία | 53 | 60 | 64 |
Ιρλανδία | 119 | 119 | 101 |
Σουηδία | 185 | 106 | 221 |
Εστονία | 44 | 74 | 32 |
Ελλάδα | 120 | 84 | 176 |
Ρωσία | 77 | 25 | 138 |
Γαλλία | 82 | 90 | 76 |
Ιταλία | 189 | 251 | 99 |
Ελβετία | 19 | 53 | 2 |
Αγγλία | 100 | 57 | 166 |
Μολδαβία | 97 | 82 | 98 |
Γερμανία | 107 | 104 | 113 |
Ρουμανία | 77 | 86 | 79 |
Αυστρία | 64 | 145 | 25 |
Αζερμπαϊτζάν | 221 | 182 | 223 |
Σλοβενία | 96 | 160 | 39 |
Ισλανδία | 61 | 72 | 60 |
Ισπανία | 50 | 38 | 73 |
Ουκρανία | 159 | 117 | 168 |
Σερβία | 85 | 111 | 89 |
Γεωργία | 110 | 79 | 138 |
Όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν, ότι οι επιτροπές δεν βοήθησαν και πολύ την συμμετοχή μας. Ο νικητής παρ’ όλα αυτά δεν αλλάζει. Άξιο προσοχής είναι ότι ο νικητής των επιτροπών ήταν η Ιταλία. Έτσι εξηγείται για πιο λόγω έφτασε τόσο κοντά στην κορυφή…
Από τον Γρηγόρη Ραγκούση