Ραδιοφωνικές Ακροαματικότητες| Ποιοι σταθμοί παρουσιάζουν άνοδο & ποιοι πτώση;
Από την Bari-Focus, για το διάστημα από 20/6 ως 17/7. Και στην παρένθεση εκείνες του προηγούμενου μήνα, από 23/5 ως 19/6.
Στα αξιοσημείωτα της έρευνας η άνοδος κατά μια μονάδα περίπου του -αποδεκατισμένου μεν, με νέο διευθυντή δε- Mad Radio 106.2, σε σχέση με τον Ιούνιο. Όπως και εκείνη του Sfera 102.2, που βρίσκεται ξανά πάνω από 7%, μαζί με την σταθερά ανοδική πορεία του Ρυθμού 94.9, στην τέταρτη θέση πλέον. Στον αντίποδα πτώση μιας μονάδας ο Μελωδία 99.2, που «παρέδωσε» τη δεύτερη θέση στον μεσοτοιχία Σκάι 100.3, όπως και ο Δίεση 101.3 που έπεσε πλέον στην 10η θέση. Μεγάλη πτώση, χωρίς πολλές επιπτώσεις και για τον Red 96.3.
1) Real 97.8: 11,9% (12%)
2) Σκάι 100.3: 8,7% (8,9%)
3) Μελωδία 99.2: 8,6% (9,6%)
4) Ρυθμός 94.9: 8,5% (8,3%)
5) DeeJay 95.2: 8,4% (8,7%)
6) Rock FM 96.9: 7,6% (7,4%)
7) Sfera 102.2: 7,1% (6,5%)
8) Red 96.3: 6,9% (7,6%)
9) Kiss 92.9: 6,4% (6,5%)
10) Δίεση 101.3: 6,3% (6,8%)
11) Easy 97.2: 6% (6,6%)
12) Derti 98.6: 6% (5,9%)
13) Δρόμος 89.8: 6% (6,3%)
14) Σπορ FM 94.6: 5,8% (6,1%)
15) Pepper 96.6: 5,6% (5,3%)
16) Λάμψη 92.3: 5,6% (6%)
17) Music 89.2: 5,1% (4,8%)
18) Mad 106.2: 4,7% (3,8%)
19) Ελληνικός 93.2: 4,6% (4,8%)
20) Εν Λευκώ 87.7: 4% (4,6%)
21) Μέντα 88: 3,8% (3,7%)
22) Love 97.5: 3,8% (4%)
23) Galaxy 92: 3,5% (3,1%)
24) Hit 88.9: 3,4% (3,9%)
25) Sport24 103.3: 3,3% (3,2%)
26) Best 92.6: 2,7% (2,7%)
27) Στο Κόκκινο 105.5: 2,2% (2,5%)
28) Alpha 98.9: 1,7% (1,9%)
29) Panda 88.6: 1,4% (1,4%)
30) Flash 96: 1,1% (0,7%)
31) Κανάλι 1 90.4: 0,1% (0,1%)
Πηγή: e-tetradio.gr