Ραδιοφωνικές Ακροαματικότητες| Ποιο ραδιόφωνο καταλαμβάνει την πρωτιά στη Θεσσαλονίκη;
Μετά από τις τελευταίες ακροαματικότητες της σεζόν για την Αθήνα (ΕΔΩ), σειρά έχουν αυτές της συμπρωτεύουσας από 11/4 ως 24/7. Στις οποίες έχουμε «αλλαγή φρουράς» στην κορυφή, με ένα μουσικό ραδιόφωνο να περνά στην πρώτη θέση. Ο λόγος για τον Plus 102.6, το ξένο non stop ραδιόφωνο με 16,3%, μόλις 0,2% πάνω από το -μόνιμα πρώτο, σχεδόν- Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5.
Μεγάλη άνοδος ωστόσο, παρατηρείται και στα υπόλοιπα ραδιόφωνα του είδους. Ο Zoo 90.8 ανέβηκε στην τρίτη θέση με αυξημένα ποσοστά (15,5%), ενώ «άλμα» προς τα πάνω έκανε και ο Next 96.1 με 5,2%.
1) Plus 102.6: 16,3%
2) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 16,1%
3) Zoo 90.8: 15,5%
4) Metropolis 95.5: 13,6%
5) Κοσμοράδιο 95.1: 12%
6) Λαϊκός 87.6: 10,6%
7) Real 107.1: 10,6%
8) Ερωτικός 94.8: 9,7%
9) Velvet 96.8: 9,1%
10) Rainbow 89: 8,5%
11) Χρώμα 105.8: 7,5%
12) 1055 Rock: 7,4%
13) Ράδιο 1 99: 7,1%
14) Imagine 89.7: 6,1%
15) Next 96.1: 5,2%
16) RSO 91.7: 5,1%
17) Republic 100.3: 5,1%
18) Libero 107.4: 4,6%
19) Focus 103.6: 4,5%
20) Arena 89.4: 4,4%
21) North 98: 3,7%
22) Στο Κόκκινο 93.4: 2%
23) FM 100: 1,6%
24) Πρακτορείο 104.9: 0,2%
Πηγή: e-tetradio.gr